РЕЖУЩИЙ ПЛОТТЕР GRAPHTEC FC9000-100 (PRO СЕРИЯ)
Скорость резки 1485 мм/с
Ширина материала 1224мм
Оптический датчик Да
Тип подачи материала Рулонный
Тип двигателя Цифровой сервопривод
Давление на нож 600 г
Стендс корзиной Да
Ширина материала 1224мм
Оптический датчик Да
Тип подачи материала Рулонный
Тип двигателя Цифровой сервопривод
Давление на нож 600 г
Стендс корзиной Да
Остаток: 1
По запросу
Характеристики
| Конструкция | Рулонный режущий плоттер |
| Привод | Цифровой сервопривод |
| Макс. область резки (Ш x Д) | 1067мм x 50м |
| Гарантированная точность резки | 1047мм х 10м / 762мм х 15м |
| Максимальная и мин. ширина материала | 1224мм и 50мм |
| Диаметр рулона | 76 - 200мм (160мм при установке опциональных фланцев(OPH-A21) ) |
| Вес рулона | 16кг |
| Допустимая ширина вала намотки | - |
| Допустимый вес вала намотки | - |
| Макс.отрезная ширина ножа | 1067мм |
| Максимальная скорость резки | 1485 мм/с |
| Осевое ускорение | Макс. 39.2м/с2 |
| Давление на нож | Макс. 5.88N (600грамм) |
| Минимальный размер символа | Приблизитнльно 5 мм (в зависимости от шрифта и типа материала) |
| Механическое разрешение | 0.005мм |
| Программное разрешение | GP-GL:0.1/0.05/0.025/0.01мм HP-GLTM (*3):0.025мм |
| Повторяемость | Макс. 0.1 мм / 2 м (исключая расширение и сужение материала) |
| Количество прижимных роликов | 3 ролика |
| Количество инструментов | 1 инструмент (возможность установки 2 инструментов (опция)) |
| Тип ножа | Легированная сталь |
| Тип фломастера | Шариковый стержень на масляной основе, Капиллярный фломастер на водной основе |
| Шариковый стержень на масляной основе, Капиллярный фломастер на водной основе Тип материала | Пленка толщиной 0.25мм или менее (ПВХ / флуоресцентная / отражающая), ПУ, Высокоинтенсивная светоотражающая пленка |
| Дисплей | Жидкокристаллический графический дисплей с подсветкой (240точек x 128точек), поддержка 10 языков |
| Интерфейс | USB 2.0(Full Speed), Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX |
| Буферная память | 2МБ |
| Командные режимы | GP-GL / HP-GL™ (*3) |
| Совместимые ОС | Windows 10/8.1/7 Mac OS X 10.6 ~ 10.11 / macOS 10.12 ~ 10.14 (Graphtec Studio: 10.6 - 10.14, Cutting Master 4: 10.7 - 10.14) |
| Поддерживаемое ПО | Graphtec Pro Studio(Windows)(*7), Graphtec Studio(Mac), Cutting Master 4, Windows Driver |
| Параметры сети | 100 - 240 В, 50 / 60 Гц |
| Потребляемая мощность | Макс. 120Вт |
| Условия эксплуатации | Температура +10...+35 °C, относительная влажность 35-75 % |
| Габариты (Ш x Г x В) | Приблизит. 1665 х 1151 х 1232мм |
| Вес (приблизит.) | 56 кг |
Похожие товары

